<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TV Nacional &#187; RTP 1</title>
	<atom:link href="http://tv-nacional.com/category/canais/rtp-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tv-nacional.com</link>
	<description>o melhor da televisão aqui e agora</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 14:47:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Herman 2010 eleito o melhor do mês</title>
		<link>http://tv-nacional.com/herman-2010-melhor-junho/</link>
		<comments>http://tv-nacional.com/herman-2010-melhor-junho/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 14:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[RTP 1]]></category>
		<category><![CDATA[SIC]]></category>
		<category><![CDATA[TVI]]></category>
		<category><![CDATA[atv]]></category>
		<category><![CDATA[herman]]></category>
		<category><![CDATA[junho]]></category>
		<category><![CDATA[marcelo rebelo de sousa]]></category>
		<category><![CDATA[rtp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tv-nacional.com/?p=3732</guid>
		<description><![CDATA[A Associação de Telespectadores (ATV) elegeu os melhores e piores do mês de Junho. O talk-show apresentado por Herman José mereceu os elogios da ATV acrescentando 'Este tipo de programas só funcionam bem quando o apresentador é bom (…) no que respeita à qualidade e exigência que se espera no serviço público'. Como pior da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>A Associação de Telespectadores (ATV) elegeu os melhores e piores do mês de Junho.</h4>
<p style="text-align: center;"><a href="http://tv-nacional.com/wp-content/uploads/2010/07/herman2010.jpg"><img class="size-full wp-image-3733 aligncenter" title="herman2010" src="http://tv-nacional.com/wp-content/uploads/2010/07/herman2010.jpg" alt="" width="528" height="160" /></a></p>
<p>O talk-show apresentado por Herman José mereceu os elogios da ATV acrescentando 'Este tipo de programas só funcionam bem quando o apresentador é bom (…) no que respeita à qualidade e exigência que se espera no serviço público'. Como pior da RTP foi destacado o 'Há festa e... siga a marcha' apresentado por Fernando Mendes e José Carlos Malato que, segundo a ATV, 'Público pouco e pouco entusiasmo e formato medíocre celebratório das festas da cidade'.</p>
<p>'Mentes Criminosas', série emitida pela SIC, foi considerado o melhor da estação, 'uma excelente série e que facilmente vicia o espectador' já o programa 'Salve-se Quem Puder' teve nota negativa pela organização devido à falta de 'graça, criatividade, chegando mesmo a ser aborrecido e monótono'.</p>
<p>Na TVI os destaques foram para os comentários de Marcelo Rebelo de Sousa no Jornal Nacional com a indicação de que o comentador 'está no seu habitat', por outro lado, o Jornal Nacional também leva nota negativa devido ao exagero dado ao futebol 'Só no dia do jogo Portugal/Costa do Marfim, o 'Jornal Nacional' transmitiu mais de 30 minutos sobre o Mundial'.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://tv-nacional.com/herman-2010-melhor-junho/&amp;n=Herman+2010+eleito+o+melhor+do+m%C3%AAs&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Blogue no Blogger">Blogue no Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://tv-nacional.com/herman-2010-melhor-junho/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscrever os comentários para este artigo?">Subscrever os comentários para este artigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://tv-nacional.com/herman-2010-melhor-junho/&amp;t=Herman+2010+eleito+o+melhor+do+m%C3%AAs" rel="nofollow" class="external" title="Partilhar no Facebook">Partilhar no Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://tv-nacional.com/herman-2010-melhor-junho/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://tv-nacional.com/herman-2010-melhor-junho/&amp;title=Herman+2010+eleito+o+melhor+do+m%C3%AAs&amp;srcUrl=http://tv-nacional.com/herman-2010-melhor-junho/&amp;srcTitle=Herman+2010+eleito+o+melhor+do+m%C3%AAs&amp;snippet=A%20Associa%C3%A7%C3%A3o%20de%20Telespectadores%20%28ATV%29%20elegeu%20os%20melhores%20e%20piores%20do%20m%C3%AAs%20de%20Junho.%0D%0A%0D%0AO%20talk-show%20apresentado%20por%20Herman%20Jos%C3%A9%20mereceu%20os%20elogios%20da%20ATV%20acrescentando%20%27Este%20tipo%20de%20programas%20s%C3%B3%20funcionam%20bem%20quando%20o%20apresentador%20%C3%A9%20bom%20%28%E2%80%A6%29%20no%20que%20respeita%20%C3%A0%20qualidade%20e%20exig%C3%AAncia%20que%20se%20espe" rel="nofollow" class="external" title="Addicionar a Google Reader">Addicionar a Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://tv-nacional.com/herman-2010-melhor-junho/&amp;title=Herman+2010+eleito+o+melhor+do+m%C3%AAs&amp;summary=A%20Associa%C3%A7%C3%A3o%20de%20Telespectadores%20%28ATV%29%20elegeu%20os%20melhores%20e%20piores%20do%20m%C3%AAs%20de%20Junho.%0D%0A%0D%0AO%20talk-show%20apresentado%20por%20Herman%20Jos%C3%A9%20mereceu%20os%20elogios%20da%20ATV%20acrescentando%20%27Este%20tipo%20de%20programas%20s%C3%B3%20funcionam%20bem%20quando%20o%20apresentador%20%C3%A9%20bom%20%28%E2%80%A6%29%20no%20que%20respeita%20%C3%A0%20qualidade%20e%20exig%C3%AAncia%20que%20se%20espe&amp;source=TV Nacional" rel="nofollow" class="external" title="Partilhar no LinkedIn">Partilhar no LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://tv-nacional.com/herman-2010-melhor-junho/&amp;t=Herman+2010+eleito+o+melhor+do+m%C3%AAs" rel="nofollow" class="external" title="Publicar em MySpace">Publicar em MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Herman+2010+eleito+o+melhor+do+m%C3%AAs&amp;du=http://tv-nacional.com/herman-2010-melhor-junho/&amp;cn=A%20Associa%C3%A7%C3%A3o%20de%20Telespectadores%20%28ATV%29%20elegeu%20os%20melhores%20e%20piores%20do%20m%C3%AAs%20de%20Junho.%0D%0A%0D%0AO%20talk-show%20apresentado%20por%20Herman%20Jos%C3%A9%20mereceu%20os%20elogios%20da%20ATV%20acrescentando%20%27Este%20tipo%20de%20programas%20s%C3%B3%20funcionam%20bem%20quando%20o%20apresentador%20%C3%A9%20bom%20%28%E2%80%A6%29%20no%20que%20respeita%20%C3%A0%20qualidade%20e%20exig%C3%AAncia%20que%20se%20espe" rel="nofollow" class="external" title="Promover no Orkut">Promover no Orkut</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Herman+2010+eleito+o+melhor+do+m%C3%AAs+-+http://b2l.me/aam6sh&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet!">Tweet!</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Herman%202010%20eleito%20o%20melhor%20do%20m%C3%AAs%22&amp;body=Link: http://tv-nacional.com/herman-2010-melhor-junho/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A A%20Associa%C3%A7%C3%A3o%20de%20Telespectadores%20%28ATV%29%20elegeu%20os%20melhores%20e%20piores%20do%20m%C3%AAs%20de%20Junho.%0D%0A%0D%0AO%20talk-show%20apresentado%20por%20Herman%20Jos%C3%A9%20mereceu%20os%20elogios%20da%20ATV%20acrescentando%20%27Este%20tipo%20de%20programas%20s%C3%B3%20funcionam%20bem%20quando%20o%20apresentador%20%C3%A9%20bom%20%28%E2%80%A6%29%20no%20que%20respeita%20%C3%A0%20qualidade%20e%20exig%C3%AAncia%20que%20se%20espe" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a um amigo por email?">Enviar a um amigo por email?</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

<img src="http://tv-nacional.com/?ak_action=api_record_view&id=3732&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tv-nacional.com/herman-2010-melhor-junho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1,9 milhões de portugueses viram a final do mundial</title>
		<link>http://tv-nacional.com/19-milhoes-de-portugueses-viram-a-final-do-mundial/</link>
		<comments>http://tv-nacional.com/19-milhoes-de-portugueses-viram-a-final-do-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 14:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[RTP 1]]></category>
		<category><![CDATA[SportTV]]></category>
		<category><![CDATA[audiências]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>
		<category><![CDATA[rtp1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tv-nacional.com/?p=3723</guid>
		<description><![CDATA[O Espanha-Holanda foi visto em média por 1 900 mil pessoas. Dados da Initiative, indicam que 1,9 milhões de pessoas assistiram em casa à Final do Mundial de Futebol através da RTp 1 e SportTV. No total cerca de 4,5 milhões de portugueses viram o jogo. Mesmo assim o jogo em que a Espanha se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>O Espanha-Holanda foi visto em média por 1 900 mil pessoas.</h4>
<p style="text-align: center;"><a href="http://tv-nacional.com/wp-content/uploads/2010/07/espanha-mundo.jpg"><img class="size-full wp-image-3724 aligncenter" title="Spain's captain Casillas lifts the World Cup trophy after the 2010 World Cup final soccer match between Netherlands and Spain in Johannesburg" src="http://tv-nacional.com/wp-content/uploads/2010/07/espanha-mundo.jpg" alt="" width="509" height="317" /></a></p>
<p>Dados da Initiative, indicam que 1,9 milhões de pessoas assistiram em casa à Final do Mundial de Futebol através da RTp 1 e SportTV. No total cerca de 4,5 milhões de portugueses viram o jogo.</p>
<p>Mesmo assim o jogo em que a Espanha se tornou campeã mundial teve menos audiência do que, o jogo dos oitavos-de-final em que Portugal foi eliminado pelos nossos vizinhos ibéricos.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://tv-nacional.com/19-milhoes-de-portugueses-viram-a-final-do-mundial/&amp;n=1%2C9+milh%C3%B5es+de+portugueses+viram+a+final+do+mundial&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Blogue no Blogger">Blogue no Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://tv-nacional.com/19-milhoes-de-portugueses-viram-a-final-do-mundial/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscrever os comentários para este artigo?">Subscrever os comentários para este artigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://tv-nacional.com/19-milhoes-de-portugueses-viram-a-final-do-mundial/&amp;t=1%2C9+milh%C3%B5es+de+portugueses+viram+a+final+do+mundial" rel="nofollow" class="external" title="Partilhar no Facebook">Partilhar no Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://tv-nacional.com/19-milhoes-de-portugueses-viram-a-final-do-mundial/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://tv-nacional.com/19-milhoes-de-portugueses-viram-a-final-do-mundial/&amp;title=1%2C9+milh%C3%B5es+de+portugueses+viram+a+final+do+mundial&amp;srcUrl=http://tv-nacional.com/19-milhoes-de-portugueses-viram-a-final-do-mundial/&amp;srcTitle=1%2C9+milh%C3%B5es+de+portugueses+viram+a+final+do+mundial&amp;snippet=O%20Espanha-Holanda%20foi%20visto%20em%20m%C3%A9dia%20por%201%20900%20mil%20pessoas.%0D%0A%0D%0ADados%20da%20Initiative%2C%20indicam%20que%201%2C9%20milh%C3%B5es%20de%20pessoas%20assistiram%20em%20casa%20%C3%A0%20Final%20do%20Mundial%20de%20Futebol%20atrav%C3%A9s%20da%20RTp%201%20e%20SportTV.%20No%20total%20cerca%20de%204%2C5%20milh%C3%B5es%20de%20portugueses%20viram%20o%20jogo.%0D%0A%0D%0AMesmo%20assim%20o%20jogo%20em%20que%20a%20Espanha%20s" rel="nofollow" class="external" title="Addicionar a Google Reader">Addicionar a Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://tv-nacional.com/19-milhoes-de-portugueses-viram-a-final-do-mundial/&amp;title=1%2C9+milh%C3%B5es+de+portugueses+viram+a+final+do+mundial&amp;summary=O%20Espanha-Holanda%20foi%20visto%20em%20m%C3%A9dia%20por%201%20900%20mil%20pessoas.%0D%0A%0D%0ADados%20da%20Initiative%2C%20indicam%20que%201%2C9%20milh%C3%B5es%20de%20pessoas%20assistiram%20em%20casa%20%C3%A0%20Final%20do%20Mundial%20de%20Futebol%20atrav%C3%A9s%20da%20RTp%201%20e%20SportTV.%20No%20total%20cerca%20de%204%2C5%20milh%C3%B5es%20de%20portugueses%20viram%20o%20jogo.%0D%0A%0D%0AMesmo%20assim%20o%20jogo%20em%20que%20a%20Espanha%20s&amp;source=TV Nacional" rel="nofollow" class="external" title="Partilhar no LinkedIn">Partilhar no LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://tv-nacional.com/19-milhoes-de-portugueses-viram-a-final-do-mundial/&amp;t=1%2C9+milh%C3%B5es+de+portugueses+viram+a+final+do+mundial" rel="nofollow" class="external" title="Publicar em MySpace">Publicar em MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=1%2C9+milh%C3%B5es+de+portugueses+viram+a+final+do+mundial&amp;du=http://tv-nacional.com/19-milhoes-de-portugueses-viram-a-final-do-mundial/&amp;cn=O%20Espanha-Holanda%20foi%20visto%20em%20m%C3%A9dia%20por%201%20900%20mil%20pessoas.%0D%0A%0D%0ADados%20da%20Initiative%2C%20indicam%20que%201%2C9%20milh%C3%B5es%20de%20pessoas%20assistiram%20em%20casa%20%C3%A0%20Final%20do%20Mundial%20de%20Futebol%20atrav%C3%A9s%20da%20RTp%201%20e%20SportTV.%20No%20total%20cerca%20de%204%2C5%20milh%C3%B5es%20de%20portugueses%20viram%20o%20jogo.%0D%0A%0D%0AMesmo%20assim%20o%20jogo%20em%20que%20a%20Espanha%20s" rel="nofollow" class="external" title="Promover no Orkut">Promover no Orkut</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=1%2C9+milh%C3%B5es+de+portugueses+viram+a+final+do+mundial+-+http://b2l.me/aadu67&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet!">Tweet!</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%221%2C9%20milh%C3%B5es%20de%20portugueses%20viram%20a%20final%20do%20mundial%22&amp;body=Link: http://tv-nacional.com/19-milhoes-de-portugueses-viram-a-final-do-mundial/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A O%20Espanha-Holanda%20foi%20visto%20em%20m%C3%A9dia%20por%201%20900%20mil%20pessoas.%0D%0A%0D%0ADados%20da%20Initiative%2C%20indicam%20que%201%2C9%20milh%C3%B5es%20de%20pessoas%20assistiram%20em%20casa%20%C3%A0%20Final%20do%20Mundial%20de%20Futebol%20atrav%C3%A9s%20da%20RTp%201%20e%20SportTV.%20No%20total%20cerca%20de%204%2C5%20milh%C3%B5es%20de%20portugueses%20viram%20o%20jogo.%0D%0A%0D%0AMesmo%20assim%20o%20jogo%20em%20que%20a%20Espanha%20s" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a um amigo por email?">Enviar a um amigo por email?</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

<img src="http://tv-nacional.com/?ak_action=api_record_view&id=3723&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tv-nacional.com/19-milhoes-de-portugueses-viram-a-final-do-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projecto Moda no ar em Agosto na RTP</title>
		<link>http://tv-nacional.com/projecto-moda-no-ar-em-agosto-na-rtp/</link>
		<comments>http://tv-nacional.com/projecto-moda-no-ar-em-agosto-na-rtp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 14:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[RTP 1]]></category>
		<category><![CDATA[nayma]]></category>
		<category><![CDATA[project runway]]></category>
		<category><![CDATA[projecto moda]]></category>
		<category><![CDATA[rtp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tv-nacional.com/?p=3716</guid>
		<description><![CDATA[O formato original tem o nome 'Project Runway' e chega agora a Portugal apresentado por Nayma. Um programa de moda que terá 10 concorrentes com idades entre os 19 e os 38 anos, que têm de desenvolver os projectos mais atractivos. Oito programas já foram gravados restando apenas 2 concorrentes, não se sabendo ainda se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>O formato original tem o nome 'Project Runway' e chega agora a Portugal apresentado por Nayma.</h4>
<p>Um programa de moda que terá 10 concorrentes com idades entre os 19 e os 38 anos, que têm de desenvolver os projectos mais atractivos. Oito programas já foram gravados restando apenas 2 concorrentes, não se sabendo ainda se a final será ou não em directo.</p>
<p>Nayma foi escolhida como apresentadora do programa que tem algumas diferenças para o original, Project Runway, em que o apresentador avalia os trabalhos, em Portugal a apresentadora não tem dar a sua sentença, ficando isso a cargo do juri. Juri composto por Fátima Cotta, directora da revista Elle, Cristina Pinto, directora de desenvolvimento de produto Modalfa e Manuel Alves, estilista. Já o papel de Tim Gun, mentor que acompanha o trabalho dos participantes, está entregue ao director de moda Paulo Gomes.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://tv-nacional.com/projecto-moda-no-ar-em-agosto-na-rtp/&amp;n=Projecto+Moda+no+ar+em+Agosto+na+RTP&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Blogue no Blogger">Blogue no Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://tv-nacional.com/projecto-moda-no-ar-em-agosto-na-rtp/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscrever os comentários para este artigo?">Subscrever os comentários para este artigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://tv-nacional.com/projecto-moda-no-ar-em-agosto-na-rtp/&amp;t=Projecto+Moda+no+ar+em+Agosto+na+RTP" rel="nofollow" class="external" title="Partilhar no Facebook">Partilhar no Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://tv-nacional.com/projecto-moda-no-ar-em-agosto-na-rtp/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://tv-nacional.com/projecto-moda-no-ar-em-agosto-na-rtp/&amp;title=Projecto+Moda+no+ar+em+Agosto+na+RTP&amp;srcUrl=http://tv-nacional.com/projecto-moda-no-ar-em-agosto-na-rtp/&amp;srcTitle=Projecto+Moda+no+ar+em+Agosto+na+RTP&amp;snippet=O%20formato%20original%20tem%20o%20nome%20%27Project%20Runway%27%20e%20chega%20agora%20a%20Portugal%20apresentado%20por%20Nayma.%0D%0AUm%20programa%20de%20moda%20que%20ter%C3%A1%2010%20concorrentes%20com%20idades%20entre%20os%2019%20e%20os%2038%20anos%2C%20que%20t%C3%AAm%20de%20desenvolver%20os%20projectos%20mais%20atractivos.%20Oito%20programas%20j%C3%A1%20foram%20gravados%20restando%20apenas%202%20concorrentes%2C%20n" rel="nofollow" class="external" title="Addicionar a Google Reader">Addicionar a Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://tv-nacional.com/projecto-moda-no-ar-em-agosto-na-rtp/&amp;title=Projecto+Moda+no+ar+em+Agosto+na+RTP&amp;summary=O%20formato%20original%20tem%20o%20nome%20%27Project%20Runway%27%20e%20chega%20agora%20a%20Portugal%20apresentado%20por%20Nayma.%0D%0AUm%20programa%20de%20moda%20que%20ter%C3%A1%2010%20concorrentes%20com%20idades%20entre%20os%2019%20e%20os%2038%20anos%2C%20que%20t%C3%AAm%20de%20desenvolver%20os%20projectos%20mais%20atractivos.%20Oito%20programas%20j%C3%A1%20foram%20gravados%20restando%20apenas%202%20concorrentes%2C%20n&amp;source=TV Nacional" rel="nofollow" class="external" title="Partilhar no LinkedIn">Partilhar no LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://tv-nacional.com/projecto-moda-no-ar-em-agosto-na-rtp/&amp;t=Projecto+Moda+no+ar+em+Agosto+na+RTP" rel="nofollow" class="external" title="Publicar em MySpace">Publicar em MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Projecto+Moda+no+ar+em+Agosto+na+RTP&amp;du=http://tv-nacional.com/projecto-moda-no-ar-em-agosto-na-rtp/&amp;cn=O%20formato%20original%20tem%20o%20nome%20%27Project%20Runway%27%20e%20chega%20agora%20a%20Portugal%20apresentado%20por%20Nayma.%0D%0AUm%20programa%20de%20moda%20que%20ter%C3%A1%2010%20concorrentes%20com%20idades%20entre%20os%2019%20e%20os%2038%20anos%2C%20que%20t%C3%AAm%20de%20desenvolver%20os%20projectos%20mais%20atractivos.%20Oito%20programas%20j%C3%A1%20foram%20gravados%20restando%20apenas%202%20concorrentes%2C%20n" rel="nofollow" class="external" title="Promover no Orkut">Promover no Orkut</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Projecto+Moda+no+ar+em+Agosto+na+RTP+-+http://b2l.me/9gjqh&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet!">Tweet!</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Projecto%20Moda%20no%20ar%20em%20Agosto%20na%20RTP%22&amp;body=Link: http://tv-nacional.com/projecto-moda-no-ar-em-agosto-na-rtp/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A O%20formato%20original%20tem%20o%20nome%20%27Project%20Runway%27%20e%20chega%20agora%20a%20Portugal%20apresentado%20por%20Nayma.%0D%0AUm%20programa%20de%20moda%20que%20ter%C3%A1%2010%20concorrentes%20com%20idades%20entre%20os%2019%20e%20os%2038%20anos%2C%20que%20t%C3%AAm%20de%20desenvolver%20os%20projectos%20mais%20atractivos.%20Oito%20programas%20j%C3%A1%20foram%20gravados%20restando%20apenas%202%20concorrentes%2C%20n" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a um amigo por email?">Enviar a um amigo por email?</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

<img src="http://tv-nacional.com/?ak_action=api_record_view&id=3716&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tv-nacional.com/projecto-moda-no-ar-em-agosto-na-rtp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malato e Fernando Mendes apresentam &#8216;Carrega no Botão&#8217;</title>
		<link>http://tv-nacional.com/malato-fernando-mendes-carrega-no-botao/</link>
		<comments>http://tv-nacional.com/malato-fernando-mendes-carrega-no-botao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 15:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[RTP 1]]></category>
		<category><![CDATA[carrega no botão]]></category>
		<category><![CDATA[Concurso]]></category>
		<category><![CDATA[fernando mendes]]></category>
		<category><![CDATA[jose carlos malato]]></category>
		<category><![CDATA[rtp1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tv-nacional.com/?p=3708</guid>
		<description><![CDATA[Estreia dia 31 o concurso apresentado pelos auto-denominados 'gordos' que prometem muita animação. Depois do sucesso de 'Há Festa' a RTP volta a apostar na dupla José Carlos Malato e Fernando Mendes para com muita boa disposição apresentarem o novo formato a ser transmitido no horário nobre de sábado. 'Carrega no Botão' é adaptado do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Estreia dia 31 o concurso apresentado pelos auto-denominados 'gordos' que prometem muita animação.</h4>
<p style="text-align: center;"><a href="http://tv-nacional.com/wp-content/uploads/2010/07/mendes-fragoso-malato.jpg"><img class="size-full wp-image-3710 aligncenter" title="mendes-fragoso-malato" src="http://tv-nacional.com/wp-content/uploads/2010/07/mendes-fragoso-malato.jpg" alt="" width="420" height="200" /></a></p>
<p>Depois do sucesso de 'Há Festa' a RTP volta a apostar na dupla José Carlos Malato e Fernando Mendes para com muita boa disposição apresentarem o novo formato a ser transmitido no horário nobre de sábado.</p>
<p>'Carrega no Botão' é adaptado do formato inglês 'Push the Botton' transmitido pela ITV e a produção estará a cargo da FremantleMedia, que também produz o 'Preço Certo' com Fernando Mendes.</p>
<p>O concurso terá duas equipas formadas por grupos de 5 pessoas que representarão o seu distrito. O prémio pode chagar aos 50 mil euros, para tal as equipas terão de se defrontar em divertidos jogos.</p>
<p>Fiquem com um vídeo da primeira emissão de 'Push the Botton' da ITV.</p>
<p><a href="http://tv-nacional.com/malato-fernando-mendes-carrega-no-botao/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://tv-nacional.com/malato-fernando-mendes-carrega-no-botao/&amp;n=Malato+e+Fernando+Mendes+apresentam+%27Carrega+no+Bot%C3%A3o%27&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Blogue no Blogger">Blogue no Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://tv-nacional.com/malato-fernando-mendes-carrega-no-botao/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscrever os comentários para este artigo?">Subscrever os comentários para este artigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
